Modelos disponibles
Bovedilla para vigueta
Denominación | Dimensión | Pieza | Palet | Plástico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Anch | Long | Peso Kg | Piezas | Peso Kg | Piezas | Peso Kg | |
7012 | 120 | 620 | 250 | 8,30 | 96 | 796,80 | ||
7017 | 170 | 620 | 250 | 10,10 | 68 | 686,80 | 66 | 666,60 |
7020 | 200 | 620 | 250 | 10,70 | 58 | 620,60 | 56 | 599,20 |
7022 | 220 | 620 | 250 | 12,50 | 48 | 600,00 | 48 | 600,00 |
7025 | 250 | 620 | 250 | 13,00 | 46 | 598,00 | ||
7030 | 300 | 620 | 250 | 16,00 | 38 | 608,00 |
Bovedilla para forjado in situ
Denominación | Dimensión | Peso Pieza | Plástico | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Anch | Long | Kg | Piezas | Peso Kg | |
7025FS | 250 | 600 | 245 | 12,5 | 46 | 576,8 |
7027FS | 270 | 592 | 245 | 12,7 | 38 | 480,7 |
7028FS | 280 | 592 | 245 | 12,7 | 38 | 480,7 |
7030FS | 300 | 600 | 245 | 15,2 | 38 | 577,2 |